Unsere Linien im Überblick
- Linie 620 Linie
- Linie 624 Linie
- Linie 640 Linie
- Linie 641 Linie
- Linie 644 (Baustellen Vögisheim) Linie
- Linie 645 Linie
- Schulbus Obereggenen – Schliengen – Müllheim Fahrplantabelle
- Schulbus Oberes Kandertal – Müllheim Fahrplantabelle
- Schulbus Ortsteile Kandern – Müllheim Fahrplantabelle
- Schulbusse Kandern – Müllheim Fahrplantabelle
- Schulbusse Staufen – Sulzburg – Müllheim Fahrplantabelle
- Linie 620: Heitersheim – Sulzburg · Fahrplan (PDF)
- Linie 624: Heitersheim – Müllheim · Fahrplan (PDF)
- Linie 640: Müllheim – Sulzburg · Fahrplan (PDF)
- Linie 641: Staufen – Sulzburg · Fahrplan (PDF)
- Linie 644: Ringlinie Süd
- Linie 644 (Baustellen Vögisheim): Ringlinie Süd · Fahrplan (PDF)
- Linie 645: Anbindung von Vögisheim und Feldberg während der Sperrung in Vögisheim · Fahrplan (PDF)
Schulbusverbindungen
Schulbus Feldberg – Vögisheim – Müllheim
Feldberg - Vögisheim - Müllheim
| Haltestelle | 1. Schulstunde | 2. Schulstunde | |
|---|---|---|---|
| Abfahrt | |||
| Feldberg/Kirche | 07:10 | --- | 07:55 |
| Feldberg/Gennenbach | 07:12 | --- | 07:57 |
| Vögisheim | --- | 07:25 | 08:20 |
| Müllheim/in den Weihern | --- | 07:27 | 08:22 |
| Müllheim/Grundschule | 07:29 | 07:32 | 08:27 |
| Müllheim/Molkestraße | 07:31 | 07:34 | 08:29 |
Schulbusse Heitersheim – Müllheim
Verbindungen von Heitersheim, Seefelden, Buggingen und Hügelheim nach Müllheim (Beispielausschnitt, morgens).
Anfahrt zur 1. Schulstunde
| Linie | Haltestelle | Abfahrt |
|---|---|---|
| 620 | Dottingen/Rathaus | 06:57 |
| 620 | Heitersheim/Kirche | 07:00 |
| 624 | Heitersheim/Bahnhof | 07:08 |
| 624 | Seefelden/Rathaus | 07:12 |
| 624 | Buggingen/Danzigerstraße | 07:16 |
| 624 | Buggingen/Lindenplatz | 07:19 |
| 624 | Hügelheim/WG | 07:24 |
| Müllheim/Finanzamt | 07:30 |
Müllheim – Vögisheim – Feldberg Rückfahrt
Müllheim - Vögisheim - Feldberg
| Haltestelle | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | |||||
| Müllheim/Grundschule/AJS | 12:17 | 13:12 | 13:121 | --- | --- |
| Müllheim/ Finanzamt | 12:21 | 13:14 | 13:15 | 15:30 | 17:15 |
| Müllheim/in den Weihern | 12:27 | 13:20 | --- | 15:33 | 17:20 |
| Vögisheim | 12:30 | 13:23 | --- | 15:38 | 17:23 |
| Feldberg/Gennenbach | 12:48 | --- | 13:33 | 15:53 | 17:54 |
| Feldberg/Kirche | 12:50 | --- | 13:35 | 15:55 | 17:55 |
Schulbusse Staufen – Sulzburg – Müllheim
Verbindungen von Staufen, Sulzburg, Ballrechten-Dottingen, Laufen, Britzingen und Zunzingen nach Müllheim
Anfahrt zur 1. und 2. SchulstundeZur 1. Schulstunde fahren zwei Busse.
| Linie | Haltestelle | 1. Schulstunde | 2. Schulstunde | |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Staufen/Wolfacker | 06:50 | --- | --- |
| 641 | Grunern/Bahnhof | 06:52 | --- | --- |
| 641 | Ballrechten/WG | 06:56 | --- | --- |
| 620 | Dottingen/Rathaus | 07:02 | 07:02 | 08:05 |
| 620 | Oberdottingen | 07:06 | 07:06 | 08:09 |
| 640 | Sulzburg/Schule | 07:10 | 07:10 | 08:12 |
| 640 | Sulzburg/Marktplatz | 07:12 | 07:12 | 08:14 |
| 640 | Laufen | 07:15 | 07:15 | 08:17 |
| 640 | Muggardt | 07:18 | 07:18 | 08:20 |
| 640 | Britzingen/Post | 07:20 | 07:20 | 08:22 |
| 640 | Britzingen/West | 07:21 | 07:21 | 08:23 |
| 640 | Dattingen | 07:23 | 07:23 | 08:25 |
| 640 | Zunzingen | 07:25 | 07:25 | 08:27 |
| Müllheim/Schulzentrum | 07:29 | 07:29 | 08:30 |
Müllheim – Sulzburg – Staufen Rückfahrt
Müllheim - Sulzburg - Staufen
| Haltestelle | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | 640 | 640 Schulbus 4 | 640 | 640 | 640 Schulbus 4 | 640 Schulbus 4 | 640 | 640 |
| Müllheim/Östliche Allee | 11:28 | |||||||
| Müllheim/Grundschule/AJS | --- | 12:15 | --- | --- | 13:05 | --- | --- | --- |
| Müllheim/Finanzamt | --- | --- | 12:27 | --- | 13:10 | 15:35 | --- | 17:15 |
| Zunzingen | 11:34 | 12:20 | 12:36 | 13:19 | 13:15 | 15:38 | 16:26 | 17:36 |
| Dattingen | 11:36 | 12:22 | 12:38 | 13:21 | 13:17 | 15:40 | 16:28 | 17:38 |
| Britzingen/Post | 11:39 | 12:25 | 12:41 | 13:24 | 13:20 | 15:45 | 16:32 | 17:42 |
| Muggardt | 11:41 | 12:27 | 12:43 | 13:26 | 13:22 | 15:47 | 16:34 | 17:44 |
| Laufen | 11:43 | 12:29 | 12:45 | 13:28 | 13:24 | 15:50 | 16:36 | 17:46 |
| Sulzburg/Schule | 11:49 | 12:35 Umstieg in Linie 641! | 12:51 | 13:34 | 13:32 | 15:54 Umstieg in Linie 641! | 16:44 | 17:54 |
| Oberdottingen | 11:57 | 12:45 | 12:59 | 13:38 | 13:40 | 15:05 | 16:49 | 17:59 |
| Dottingen/Rathaus | 11:59 | 12:46 | 13:04 | 13:43 | 13:41 | 16:06 | 16:51 | 18:01 |
| Wettelbrunn | --- | 12:52 | --- | --- | 13:47 | 16:12 | --- | --- |
| Grunern | --- | 12:57 | --- | --- | 13:49 | 16:14 | --- | --- |
| Staufen/Gymnasium | --- | 12:59 | --- | --- | 13:52 | 16:16 | --- | --- |
Schulbus Heitersheim – Buggingen – Müllheim
Heitersheim - Buggingen - Müllheim
| Linie | Haltestelle | Abfahrt | |
|---|---|---|---|
| 620 | Dottingen/Rathaus | 06:57 | --- |
| 620 | Heitersheim/Kirche | 07:00 | --- |
| 624 | Heitersheim/Bahnhof | 07:08 | --- |
| 624 | Seefelden/Rathaus | 07:12 | --- |
| 624 | Buggingen/Danzigerstraße | 07:16 | 07:23 |
| 624 | Buggingen/Lindenplatz | 07:19 | 07:25 |
| 624 | Hügelheim/WG | 07:24 | --- |
| Müllheim/Finanzamt | 07:30 | 07:35 |
Rückfahrt Müllheim – Buggingen – Heitersheim
Rückfahrt Müllheim - Buggingen - Heitersheim
| Haltestelle | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linie 624 | Schulbus 3 | 624 Schulbus 3 | Schulbus 3 | 624 Schulbus 3 | Schulbus 3 | 624 Schulbus 3 | |
| Müllheim/Östliche Allee | 11:34 | --- | 12:32 | --- | 13:10 | --- | 17:06 |
| Müllheim/Grundschule/AJS | --- | 12:18 | --- | 13:05 | --- | --- | --- |
| Müllheim/Bismarckstraße | --- | 12:23 | 12:35 | 13:10 | 13:15 | 15:35 | 17:08 |
| Hügelheim/B3 | 11:39 | 12:30 | 12:39 | 13:15 | 13:21 | 15:39 | 17:12 |
| Buggingen/Lindenplatz | 11:44 | 12:35 | 12:44 | 13:20 | 13:26 | 15:44 | 17:17 |
| Buggingen/Danzigerstraße | 11:46 | 12:38 | 12:46 | 13:22 | 13:28 | 15:46 | 17:18 |
| Seefelden/B3 | 11:49 | 12:40 | 12:49 | 13:24 | 13:30 | 15:49 | 17:21 |
| Heitersheim/Bahnhof | 11:55 | 12:43 | 12:55 | 13:28 | 13:35 | 15:55 | 17:27 |
Schulbus Oberes Kandertal – Müllheim
Oberes Kandertal - MüllheimMalsburg - Marzell - Müllheim
| Haltestelle | 1. Schulstunde | Haltestelle | 1. Schulstunde |
|---|---|---|---|
| Abfahrt | (Otto's Bustouren) | Abfahrt | |
| Kaltenbach | 06:38 | Marzell - Fachkliniken | 06:47 |
| Lütschenbach | 06:42 | - Kirche | 06:50 |
| Vogelbach | 06:50 | Malsburg - Ort | 06:52 |
| Käsacker | --- | - Alte Mühle | 06:53 |
| Sitzenkirch | --- | - Steinbruch | 06:56 |
| Müllheim/Finanzamt | 07:30 | - Kranz | 06:58 |
| - Hirschen | 07:00 | ||
| Kandern - Spinnerei | 07:03 | ||
| - Waldeck | 07:04 | ||
| - Bösinger Str. | 07:05 | ||
| Müllheim/Finanzamt | 07:30 |
Rückfahrt Müllheim – Oberes Kandertal
Schulbus 19: Kleinbus für die Nebenorte des oberen Kandertals. Mitnahme von Schülern aus Marzell/Ort und Malsburg/Ort nur bei freier Kapazität
| Haltestelle | 6. Schulstunde Schulbus 19 | Haltestelle | 6. Schulstunde Schulbus 20 |
|---|---|---|---|
| Müllheim/Finanzamt | 13:10 | Müllheim/Finanzamt | 13:10 |
| Marzell/Fachkliniken | 13:30 | Kandern | 13:30 |
| Marzell/Ort | 13:33 | Umstieg SWEG Linie 4 | 13:40 |
| Kaltenbach | 13:36 | Malsburg | 13:49 |
| Lütschenbach | 13:40 | Marzell | 13:55 |
| Malsburg/Ort | 13:42 | ||
| Vogelbach | 13:50 | ||
| Käsacker | 13:55 |
Rückfahrt Müllheim – Oberes Kandertal (Nachmittag)
| Haltestelle | ||
|---|---|---|
| Abfahrt | Otto's Bustouren | Mo-Do Otto's Bustouren |
| Müllheim/Finanzamt | 15:35 | 17:05 |
| Müllheim/Amtsgericht | --- | --- |
| Müllheim/Fachkliniken | 16:00 | 17:20 |
| Marzell/Ort | --- | 17:23 |
| Kaltenbach | 16:06 | 17:26 |
| Lütschenbach | 16:10 | 17:30 |
| Malsburg/Ort | --- | 17:32 |
| Vogelbach | 16:20 | 17:55 |
| Käsacker | 16:25 | 17:50 |
| Kandern/Blumenplatz | --- | 17:45 |
| Sitzenkirch | 16:15 | 17:40 |
Rückfahrt Müllheim – Schliengen – Obereggenen
Müllheim - Schliengen - Obereggenen
| Haltestelle | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | 644/13 | Schulbus 1 | Schulbus 11 | Schulbus 1 | Schulbus 11 | Schulbus 1 | Schulbus 11 |
| Müllheim/Finanzamt | 11:25 | 12:18 | 13:12 | 13:15 | 15:35 | 15:35 | 17:05 |
| Müllheim/Östliche Allee | 11:27 | 12:20 | 13:14 | 13:17 | 15:40 | 15:37 | 17:06 |
| Hach/Lettenbuck | --- | 12:28 | 13:22 | --- | 15:45 | --- | --- |
| Hach/WG | 11:33 | 12:29 | 13:23 | --- | 15:46 | --- | 17:14 |
| Auggen/Hochhaus | 11:34 | 12:31 | 13:25 | --- | 15:47 | --- | 17:15 |
| Auggen/Kronenplatz | 11:36 | 12:32 | 13:26 | --- | 15:48 | --- | 17:16 |
| Schliengen/Eisenbahnstraße | 11:42 | 12:37 | --- | 13:30 | 15:54 | 15:50 | 17:22 |
| Schliengen/Blankenhorn | 11:44 | 12:39 | 13:33 | 13:33 | 15:56 | 15:52 | 17:24 |
| Mauchen | 11:50 | --- | --- | 13:38 | 16:01 | --- | --- |
| Schliengen/Altingerstr. | 11:54 | 12.41 | 13:35 | 13:42 | 16:05 | 15:54 | 17:26 |
| Liel/Krone | 11:57 | 12:43 | 13:37 | 13:46 | 16:08 | 15:57 | 17:29 |
| Liel/Fambergstr. | 11:59 | 12:47 | 13:39 | --- | 16:10 | --- | 17:31 |
| Niedereggenen/Unterdorf | 12:02 | 12:49 | 13:41 | --- | 16:13 | --- | 17:34 |
| Niedereggenen/Oberdorf | 12:04 | 12:51 | 13:43 | --- | 16:15 | --- | 17:36 |
| Obereggenen | 12:09 | 12:53 | 13:45 | --- | 16:20 | --- | 17:41 |
Schulbus Obereggenen – Schliengen – Müllheim
Schulbus Obereggenen - Schliengen - Müllheim
| Haltestelle | 1. Schulstunde | 2. Schulstunde (Niederggenen/Liel) | ||
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | 644/4 | Verstärker | ||
| Schallsingen/Ort | --- | 06:40 | --- | 08:12 |
| Obereggenen/Oberdorf | --- | 06:43 | --- | 08:14 |
| Obereggenen/Rathaus | 06:41 | 06:45 | --- | 08:15 |
| Niedereggenen/Oberdorf | 06:44 | 06:48 | --- | 08:18 |
| Niedereggenen/Unterdorf | 06:45 | 06:49 | --- | 08:19 |
| Liel/Fambergstr. | 06:48 | 06:52 | --- | 08:22 |
| Liel/Schule | --- | 06:54 | --- | 08:23 |
| Liel/Sonne | 06:49 | 06:56 | --- | 08:25 |
| Schliengen/Altingerstr. | 06:52 | 07:00 | --- | 08:28 |
| Mauchen | --- | 07:05 | --- | --- |
| Schliengen/Blankenhorn | 06:55 | 07:13 | --- | 08:31 |
| Schliengen/Eisenbahnstraße | 06:57 | --- | --- | 08:33 |
| Schliengen/Sonnenstück | 06:58 | --- | --- | 08:34 |
| Auggen/Rathaus | --- | --- | 07:06 | 08:38 |
| Auggen/Hochhaus | --- | --- | 07:08 | 08:40 |
| Hach/WG | --- | --- | 07:09 | 08:41 |
| Hach/Lettenbuck | --- | --- | 07:11 | --- |
| Müllheim/Finanzamt | 07:12 | 07:27 | 07:19 | --- |
| Müllheim/Bahnhof | --- | --- | --- | 08:45 |
Schulbus Ortsteile Kandern – Müllheim
| Haltestelle | 1. Schulstunde | Haltestelle | 6. Schulstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | 644/3 | Abfahrt | Schulbus 19 | |
| Gupf | --- | 06:53 | Müllheim/Finanzamt | 13:10 |
| Tannenkirch | --- | 06:54 | Kandern | 13:35 |
| Holzen | --- | 06:58 | Hammerstein | 13:39 |
| Hammerstein | --- | 07:01 | Holzen | 13:41 |
| Kandern/Bahnhof | 06:43 | 07:07 | Tannenkirch | 13:46 |
| Kandern/Blumenplatz | 06:45 | --- | Gupf | 13:48 |
| Sitzenkirch | 06:49 | --- | ||
| St. Johannisbreite | 06:51 | --- | ||
| Müllheim/Finanzamt | 07:10 | 07:30 |
Rückfahrt Müllheim – Ortsteile Kandern
| Haltestelle | Haltestelle | Haltestelle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | Schulbus 1 | Abfahrt | Schulbus 11 | Abfahrt | Mo/Di/Do/Fr |
| Müllheim Finanzamt | 15:35 | Müllheim Finanzamt | 17:05 | Müllheim Finanzamt | 17:05 |
| Kandern Blumenplatz | 16:10 | Liel | 17:36 | Kandern | 17:45 |
| nach Bedarf nach: | - Umstieg Fa. Heckert:Kandern | - Linie 4 nach Riedlingen | |||
| Hammerstein/Holzen | Hammerstein/Holzen | - Linie 55: | |||
| Tannenkirch/Gupf | Tannenkirch/Gupf | Hammerstein | |||
| Riedlingen/Feuerbach | Riedlingen/Feuerbach | Wittlingen |
Schulbusse Kandern – Müllheim
| Haltestelle | 1. Schulstunde | 2. Schulstunde | |
|---|---|---|---|
| Abfahrt | 644/3 | 644/5 | |
| Kandern/Bahnhof | 06:43 | 07:05 | 07:45 |
| Kandern/Blumenplatz | 06:45 | --- | 07:47 |
| Sitzenkirch | 06:49 | --- | 07:50 |
| Müllheim/Finanzamt | 07:10 | 07:35 | 08:10 |
Rückfahrt Müllheim – Kandern
| Haltestelle | 5. Stunde | 6. Stunde | Nachmittag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrt | Schulbus 1 | Schulbus 1 | Schulbus 1 | Otto's Bustouren | Mo - Do Otto's Bustouren |
| Müllheim/ Finanzamt | 12:18 | 13:15 | 15:35 | 15:35 | 17:05 |
| Müllheim/Östliche Allee | 12:20 | 13:17 | 15:37 | -- | --- |
| Sitzenkirch | 13:00 | 14:00 | -- | 16:15 | 17:40 |
| Kandern | 13:06 | 13:54 | 16:05 | -- | 17:45 |